Турбинный счетчик газа TZ FLUXI G6500 Dn400 Pn101,2
Стандартная комплектация счетчика включает в себя:
- корпус с размещенными внутри струевыпрямителем, измерительным модулем, магнитной муфтой;- роликовый сумматор с двумя НЧ выходами;
- комплект подшипников с перманентной графитовой смазкой;
- первичная поверка приборов (рассчитывается отдельно)
Страна производства | Германия |
Производитель | ITRON GmbH |
Свидетельство об утверждении типа СИ | DE.C.29001.A №47552 |
Межповерочный интервал | 8 лет |
Рабочее давление | 101,2 бар |
Qmin/Qmax (1:20) | 500,0 / 10000,0 м3/ч |
Qmin/Qmax (1:30) | 320,0 / 10000,0 м3/ч |
Пределы допускаемой относительной погрешности | +/- 1% |
Основные технические параметры:
Типоразмер, динамич. диапазон (Qmax/Qmin ) | Dn, мм | Qmax м3/ч | Qmin м3/ч | Цена импульса | Материал турбины | Поворот лопастей | Монтажный размер, мм | Потеря давлен., мбар | Масса, кг. | ||
НЧ (LF, Cyble) м3/имп. | ВЧ (HF3) л/имп. | Алюминий | Пластик | Pn 16 | |||||||
G 650 1:20 | 400 | 10000 | 500,0 | 10,0 | 3,66896 | По заказу | + | 600 | 1200 | 7,7 | 740 |
G 650 1:30 | 400 | 10000 | 320,0 | 10,0 | 3,66896 | По заказу | + | 600 | 1200 | 7,7 | 740 |
Габаритные размеры (мм):
Dn | L | A | B | C | D | E |
400 | 1200 | 450 | 540 | 350 | 355 | 350 |
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа.